益处
- 拥有成本更低,预热速度快 50%,节能,低功耗
- 易于集成,各种满刻度、法兰和接口,标配两个设定点
- 轻松一键调零或远程信号调零指令,可调零点偏移
- 诊断端口用于快速维修和维护
- 两年保修服务,先进的加热概念和真空计保护延长了使用寿命
- 卓越的信号稳定性和可重复性,即使是最苛刻的等离子应用,都无需长期执行重新校准
- 合规性与标准: CE、EN、UL、SEMI、RoHS
典型应用
- 用于刻蚀、CVD、PVD 和其他半导体制造过程
- 化学和腐蚀性高温过程
- 需要真空计保护的一般薄膜和真空过程
| 类型 | 1000 ... 500 Torr / mbar | 200 ... 1 Torr / mbar | 0.5 ... 0.1 Torr / mbar | |
|---|---|---|---|---|
| 精度 (1) | % of reading | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| 温度效应 | ||||
| 零点 | percent FS/°C | 0.0025 | 0.0025 | 0.005 |
| 满量程 | % of reading / °C | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 压力,最大 | kPa (absolute) | 400 | 260 | 130 |
| 分辨率 | percent FS | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
| 最低读数 | percent FS | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 建议的最低读数 | percent FS | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 建议的最低控制压力 | percent FS | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 温度 | ||||
| 运行(周围环境)(5) | °C | +10 … +50 | ||
| 在法兰处烘烤 | °C | ≤110 | ≤110 | ≤110 |
| 贮存 | °C | –20 … +65 | –40 … +65 | –40 … +65 |
| 电源电压 | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | +14 … +30 VDC or ±15 V (±5%) | |
| 功耗 | ||||
| 加热时 | W | ≤20 | ≤15 | ≤15 |
| 运行温度 | W | ≤14 | ≤10 | ≤10 |
| 输出信号(模拟) | V (dc) | 0 … +10 | 0 … +10 | 0 … +10 |
| 反应时间 (2) | ms | 30 | 30 | 130 / 30 (3) |
| 保护等级 | IP 40 | IP 40 | IP 40 | |
| 标准 | ||||
| CE 合规 | EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 & RoHS | EN 61000‑6‑2/-6-3, EN 61010 & RoHS | |
| ETL 认证 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | UL 61010‑1, CSA 22.2 No.61010‑1 | |
| SEMI 合规 (5) | SEMI S2 | |||
|
加热式 100~200℃ 电容式膜片真空计 点击下载
| ||||