益处
- 测量范围从 5×10-10 mbar 到 2.7×10-2 mbar(3.75×10-10 Torr 到 5×10-2 Torr)
- 出色的可重复性,在 10-8 … 10-2 mbar 工艺压力范围内为 5%
- 过压检测保护,防止灯丝烧毁
- 两根长寿命氧化铱灯丝
- 发射电流选择,降低控制的繁琐
- 植入校准数据的传感器元件可确保规管的高精准性,并且易于更换
- 符合RoHS
典型应用
- 半导体工艺和传送腔室的压强测量
- 工业镀膜
- 从低真空到超高真空范围的普通真空测量及控制
| 类型 | BAG402 | |
|---|---|---|
| 测量范围 (空气, 氧2, 一氧化碳, 氮2) | 5×10-10 … 2.7×10-2 | |
| 精度 | ||
| 10-8 … 10-2 毫巴 | % of reading | ±15 |
| 重复性 | ||
| 10-8 … 10-2 毫巴 | % of reading | 5 |
| 除气 (1) | ||
| p < 7.2 × 10-6 | mbar | electron bombardment, max. 3 min |
| 压强, 最大 | bar (absolute) | 2 |
| 温度 | ||
| 操作 (环境) | °C | 0 … +50 |
| 储存 | °C | -20 … +70 |
| 法兰口的烘烤,不带BPG402-S电子单元 | °C | 80 |
| 供电电压 | +20 … +28 | |
| 输出信号模拟 (4) | ||
| 输出信号 | V | 0 … +10 |
| 测量范围 log / lin | V | 0 … +9 |
| 电压 vs. 压强 | volts per decade | 1 |
| 错误信号 | V | > +10 |
| 负载阻抗, 最小 | kΩ | 10 |
| 第二模拟输出 | none | |
| 设点继电器 | ||
| 设定点数量 | none | |
| 范围 | ||
| 继电器触点 | ||
| 滞后 | ||
| 触点额定值 | ||
| 数字功能 | degas and emission | |
| 接口 (数字) (2) | Diagnosis port | |
| 发射控制 | manual | |
| 灯丝 | two Yttriumoxid (Y2O3) coated Iridium (Ir) | |
| 灯丝状态 / 继电器 | LED / relay | |
| 电气连接 | D-Sub, 9-pin, male | |
| 电缆长度,最大值 | m (ft.) | 100 (330) |
| 暴露于真空中的材料 | Y2O3, Ir, Pt, Mo, NiFe, NiCr, stainless steel, glass | |
| 内部容积 KF / CF | cm³ (in.³) | 24 (1.46) / 34 (2.1) |
| 重量 KF / CF | g | 450 / 710 |
| 保护级别 | IP30 | |
1)除气期间准确性降低
2)不可同时使用 RS232C 或 VGC40x 系列控制器和现场总线